FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO CONSERVADOR

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO CONSERVADOR
RUN:
8994-K
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 18/06/2013 14/01/2017 1000
B APV 18/06/2013 14/01/2017 1000
F 18/02/2015 14/01/2017 1000
G 18/06/2013 14/01/2017 1000
I 06/03/2015 14/01/2017 1000
U 03/03/2015 14/01/2017 1000
FE 08/07/2018 1000
APV APV 15/01/2017 1446.7838 B
APV2 APV 14/08/2020 1000
F1 15/01/2017 1347.1751 A
F2 15/01/2017 1405.7379 G
F3 15/01/2017 1082.1579 F
F4 15/01/2017 1089.3285 I
F5 15/01/2017 1100.0738 U
IT 11/04/2017 1000
S 18/02/2015 1000
S-APV APV 02/05/2019 0
S2 11/12/2017 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido